Pression de soudure automatique de source d'air de la machine 0.4-0.8MPa de connecteur de prise de C.C
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | CX |
| Certification: | ISO9001 |
| Numéro de modèle: | CX-SA02 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1/SETS |
|---|---|
| Prix: | FOB SHENZHEN |
| Détails d'emballage: | Woodencase |
| Délai de livraison: | 10-15 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 150/set par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Taille de dépouillement de fil: | 6-12mm | Pression atmosphérique: | 0.4-0.8Mpa |
|---|---|---|---|
| Capacité: | 1100-1200pcs/hr | Tension: | AC220V/50HZ |
| Poids de N.W: | 320kg | Puissance: | 0.17KW |
| Mettre en évidence: | Machine UL2468 de soudure automatique,Machine ISO9001 de soudure automatique,cordon de secteur de la pression 0.4MPa faisant la machine |
||
Description de produit
Pression de soudure automatique de la machine 0.4-0.8MPa de connecteur de prise de C.C de source d'air
Pression de soudure automatique de la machine 0.4-0.8MPa de connecteur de prise de C.C de source d'air
Câbles applicables : UL2468, câble de parallèle de Double-branche, 18-24AWG
Description :
Cette machine de soudure automatique de connecteur de C.C avec la séparation de fil de 4 fonctions, coupe de fil dans une longueur différente, dépouillement de fil, soudant dans une étape. Facile à utiliser, 3-5 travaux peuvent être économisés comparés à la soudure manuelle.
Contrôle par le cylindre d'air (Taïwan Airtac). Sauvez la puissance.
Avec le VISAGE de PANNEAU DE COMMANDE d'écran tactile, FACILE D'AJUSTER la MACHINE.
Avec l'arme à feu de deux soudures et une vibration.
Ginding de connecteur de C.C est facultatif.
Paramètre :
| modèle de machine | CX-SA02 | Capacité | 1100-1200pcs/hr |
| Taille de dépouillement de fil | 6-12mm | Tension | AC220V/50HZ |
| Pression atmosphérique | 0.4-0.8Mpa | Poids de N.W | 320kg |
| Diamension de machine | 1250mm*600mm*1160mm | Puissance | 0.17KW |



